झारखण्ड के राज्यपाल क्रमानुसार
राज्यपाल का नाम | कार्यकाल | |
---|---|---|
1. | प्रभात कुमार | 15 Nov. 2000 – 03 Feb 2002 |
2. | विनोद चंद्र पांडेय ( कार्यवाहक) | 04 Feb, 2002 – 14 July 2002 |
3. | एम. रामा. जोइस | 15 July 2002 – 11 जून 2003 |
4. | वेद प्रकाश मारवाह | 12 जून, 2003 – 09 Dec. 2004 |
5. | सैयद सिब्ते राजी | 10 Dec. 2004 – 25 July 2009 |
6. | शंकर नारायण | 26 July 2009 – 21 Jan 2010 |
7. | एम. ओ. एच. फारुख. | 22 Jan 2010 – 03 Dec. 2011 |
8. | सैयद अहमद | 04 Dec. 2011 – 17 May 2013 |
9. | द्रौपदी मुर्मू | 18 May 2015 – 12 July 2021 |
10. | रमेश बैस | 14 July 2021 – 17 Feb. 2023 |
11. | श्री सी. पी. राधाकृष्णन | 18 Feb. 2023 – अब तक |
12. |
झारखण्ड के मुख्यमंत्री क्रमानुसार
मुख्यमंत्री का नाम | कार्यकाल | समय | |
---|---|---|---|
1. | बाबूलाल मरांडी | 15 नव. 2000 – 18 मार्च 2003 | 2 साल 4 महिना 3 दिन |
2. | अर्जुन मुंडा | 18 मार्च, 2003 – 02 मार्च, 2005 | 2 साल 7 महिना 15 दिन |
3. | शिबू सोरेन | 02 मार्च, 2005 – 12 मार्च, 2005 | 10 दिन ( न्यूनतम) |
4. | अर्जुन मुंडा | 12 मार्च, 2005 – 19 सित. 2006 | 10 महिना 7 दिन |
5. | मधु कोड़ा | 19 सित. 2006 – 27 अग. 2008 | 1 साल 11 महिना 8 दिन |
6. | शिबू सोरेन | 27 अग. 2008 – 19 जन. 2009 | 11 महिना 23 दिन |
* | राष्ट्रपति शासन | 19 जन. 2009 – 30 दिस. 2009 | 11 महिना 11 दिन |
7. | शिबू सोरेन | 30 दिस. 2009 – 01 जून, 2010 | 7 महिना |
राष्ट्रपति शासन | 01 जून 2010 – 11 सित. 2010 | 1 महिना 21 दिन | |
8. | अर्जुन मुंडा | 11 Sep. 2010 – 18 Jan. 2013 | |
* | राष्ट्रपति शासन | 18 Jan. 2013 – 13 July 2013 | |
9. | 2nd हेमंत सोरेन | 13 July 2013 – 28 दिस. 2014 | |
10. | रघुवर दास | 28 Dec. 2014 – 29 Dec. 2019 | सर्वाधिक दिन |
11. | 3rd हेमंत सोरेन | 29 Dec. 2019 – 31 Jan. 2024 | |
12. | चंपई सोरेन | 02 Feb. 2024 – 03 जुलाई 2024 | |
13. | 4th हेमंत सोरेन | 28 नव. 2024 – अब तक |
झारखण्ड का प्रथम मंत्रिपरिषद ( नवंबर, 2000 )
कैबिनेट मंत्री | विभाग | |
---|---|---|
1. | बाबूलाल मरांडी | मुख्यमंत्री, गृह, कार्मिक, सूचना एवं जनसंपर्क तथा अनावंटित सभी विभाग |
2. | यमुना सिंह | वन एवं पर्यावरण मंत्री |
3. | मृगेंद्र प्रताप सिंह | वित्त मंत्री |
4. | रामचन्द्र केसरी | जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री |
5. | चंद्र मोहन प्रसाद | मानव संसाधनमंत्री |
6. | अर्जुन मुंडा | कल्याण मंत्री |
7. | सुदेश महतो | पथ निर्माण |
8. | देव दयाल कुशवाहा | कृषि मंत्री |
9. | लालचंद महतो | ऊर्जा मंत्री |
10. | समरेश सिंह | विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्री |
11. | पशुनाथ नाथ सिंह | उद्योग मंत्री |
12. | सधनु भगत | भवन निर्माण एवं परिवन मंत्री |
13. | रघुवर दास | श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री |
14. | देविधान बेसरा | खाद्य आपूर्ति, वाणिज्य, मत्स्य एवं पशुपालन |
15. | रामजी लाल सारडा | विधि मंत्री |
16. | मधु सिंह | राजस्व एवं भूमि सुधार |
17. | जोबा मांझी | पर्यटन, महिला एवं बाली कल्याण मंत्री |
राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार) | विभाग | |
---|---|---|
1. | रमेश सिंह मुंडा | उत्पाद एवं मध निषेध |
2. | रविन्द्र राय | खान एवं भू-तत्व |
3. | बच्चा सिंह | नगर विकास |
4. | जलेश्वर महतो | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण |
5. | प्रदीप यादव | ग्रामीण विकास मंत्री |
6. | दिनेश षाङंगी | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री |
7. | मधु कोड़ा | ग्राम अभियंत्रण संगठन |
राज्यमंत्री | विभाग | |
---|---|---|
1. | नीलकंठ सिंह मुंडा | पथ निर्माण विभाग |
2. | सुदर्शन भगत | मानव संसाधन |
झारखण्ड का वर्तमान मंत्रिपरिषद 2019
मंत्री का नाम | पार्टी का नाम | विभाग | |
---|---|---|---|
1. | हेमंत सोरेन | झामुमो | मुख्यमंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजसभा विभाग, गृह, ( कारा सहित ) मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी तथा सभी अनावंटित विभाग |
2. | आलमगीर आलम | कांग्रेस | संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास विभाग, ( ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, एनआरईपी विशेष प्रमंडल सहित) |
3. | रामेश्वर उरांव | कांग्रेस | योजना सह वित्त, वाणिज्यकर, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग |
4. | सत्यानंद भोक्ता | राजद | श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग |
5. | बादल पत्रलेखा | कांग्रेस | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग |
6. | बन्ना गुप्ता | कांग्रेस | स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, आपदा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग |
7. | जगरनाथ महतो | झामुमो | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, उत्पाद एवं मद्ध निषेध विभाग |
8. | मिथिलेश ठाकुर | झामुमो | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग |
9. | चंपई सोरेन | झामुमो | अनुसूचित जनजाति व जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण ( अल्पसंख्यक कल्याण छोड़कर), परिवहन |
10. | जोबा माँझी | झामुमो | महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग |
11. | हाफ़िजूल हसान | झामुमो | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
नाम | कार्यकाल | |
---|---|---|
1. | विनोद कुमार गुप्ता | 05 दिसंबर, 2000 – 07 मार्च, 2003 |
2. | पी. के. आई. बालासुब्रमाण्यम | 10 मार्च, 2003 – 26 अगस्त, 2004 |
कार्यवाहक | एस. जे. मुखोपाध्याय | 2004 – 2005 |
3. | अल्तमस कबीर | 01 मार्च, 2005 – 08 सितंबर, 2005 |
4. | निलावायॅ धिनाकर | 04 दिसंबर, 2005 – 10 जून, 2006 |
कार्यवाहक | एस. जे. मुखोपाध्याय | 2006 |
कार्यवाहक | एम. वाई. इकबाल | 2006 |
5. | मुत्तूसामी कर्पग विनायगम | 17 सितंबर, 2006 – 2008 |
6. | ज्ञान सुधा मिश्र | 13 जुलाई, 2008 – 29 अप्रैल, 2010 |
कार्यवाहक | सुशील हरकौली | 2010 |
7. | भगवती प्रसाद | 22 अगस्त, 2010 – 12 मई, 2011 |
8. | प्रकाश टाटिया | 11 मई, 2011 – 12 नवंबर, 2013 |
9. | आर. भानुमती | 16 नवंबर, 2013 – 13 अगस्त, 2014 |
10. | वीरेंद्र सिंह | 01 नवंबर, 2014 – 07 ऑक्टोबर, 2016 |
कार्यवाहक | प्रदीप कुमार मोहंती | 07 ऑक्टोबर, 2016 – 07 नवंबर, 2016 |
11. | प्रदीप कुमार मोहंती | 08 नवंबर, 2016 – 09 जून, 2017 |
कार्यवाहक | डी. एन. पटेल | 10 जून, 2017 – 03 अगस्त, 2018 |
12. | अनिरुद्ध बोस | 04 अगस्त, 2018 – 23 मई, 2019 |
कार्यवाहक | डी. एन. पटेल | 24 मई, 2019 – 06 जून, 2019 |
कार्यवाहक | प्रशांत कुमार | 07 जून, 2019 – 30 अगस्त, 2019 |
कार्यवाहक | हरीश चंद्र मिश्रा | 30 अगस्त, 2019 – 16 नवंबर, 2019 |
13. | डॉ. रवि रंजन | 16 नवंबर, 2019 – |