झारखंड के सभी जिलों के नाम
बहुत ही कम लोगों को झारखंड के सभी जिलों के नाम पता है और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा की वे किस प्रमंडल में रहते है। भले उनको जिला पता होगा लेकिन वो जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है कुछ लोगों को ही पता होगा जिन लोगों को पता नहीं ही आज इस ब्लॉग में जन जाएंगे।
| प्रमंडल | जिला | मुख्यालय | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) |
|---|---|---|---|
| 1. संथाल परगना | दुमका | दुमका | 6212 |
| जामताड़ा | |||
| देवघर | देवघर | 2479 | |
| साहेबगंज | साहेबगंज | 1600 | |
| गोड्डा | गोड्डा | 2110 | |
| पाकुड़ | पाकुड़ | 1805 | |
| 2. उत्तरी छोटानागपुर | हजारीबाग | हजारीबाग | 5049 |
| कोडरमा | कोडरमा | 2410 | |
| रामगढ़ | |||
| गिरीडीह | गिरीडीह | 6892 | |
| बोकारो | बोकारो | 2861 | |
| धनबाद | धनबाद | 2086 | |
| चतरा | चतरा | 3706 | |
| 3. दक्षिणी छोटानागपुर | राँची | राँची | 7698 |
| गुमला | गुमला | 3077 | |
| खूंटी | |||
| प. सिंहभूम | चाईबासा | 9907 | |
| सरायकेला खरसवाँ | |||
| पूर्वी सिंहभूम | जमशेदपुर | 6033 | |
| लोहरदग्गा | लोहरदग्गा | 1491 | |
| 4. पलामू | पालमू | डालटेनगंज | 8705 |
| गढ़वा | गढ़वा | 4044 | |
| सिमडेगा | |||
| लातेहार |